Počet přihlášených produktů
1998 – 2 kategorie, 25 přihlášených titulů
1999 – 2 kategorie, 14 přihlášených titulů
2000 – 2 kategorie, 40 přihlášených titulů
2001 – 6 kategorií, 58 přihlášených titulů
2002 – 6 kategorií, 55 přihlášených titulů
2003 – 6 kategorií, 60 přihlášených titulů
2004 – 6 kategorií, 68 přihlášených titulů
2005 – 6 kategorií, 73 přihlášených titulů
2006 – 6 kategorií, 107 přihlášených titulů
2007 – 6 kategorií, 135 přihlášených titulů
2008 – 5 kategorií, 148 přihlášených titulů
2009 – 5 kategorií, 107 přihlášených titulů
2010 – 5 kategorií, 75 přihlášených titulů
2011 – 5 kategorií, 101 přihlášených titulů
2012 – 5 kategorií, 104 přihlášených titulů
2013 – 5 kategorií, 123 přihlášených titulů
2014 – 5 kategorií, 80 přihlášených titulů
2015 – 5 kategorií, 86 přihlášených titulů
2016 – 5 kategorií, 111 přihlášených titulů
2017 – 5 kategorií, XX přihlášených titulů
2018 – 5 kategorií, 73 přihlášených titulů
2021 – 5 kategorií, 96 přihlášených titulů
2022 – 5 kategorií, 97 přihlášených titulů